为什么需要招标参数模板?
学校食堂厨房灭火系统采购通常走政府采购流程,招标文件中技术参数部分的编写质量直接影响设备选型是否合理、投标报价是否有据可循、以及最终验收能否一次通过。以下模板基于GB 35181-2025《厨房设备灭火装置》相关技术要求和行业通用规格编制,适用于中小学校、高校食堂和幼儿园厨房的灭火系统招标。
边界说明:以下参数为常见配置参考框架,实际采购应根据厨房面积、灶台数量、排烟罩尺寸和当地消防验收要求,结合现场勘查和设计方案确定具体规格。
一、项目概况
| 项目 | 内容示例 |
|---|---|
| 项目名称 | XX学校食堂厨房自动灭火系统采购及安装 |
| 采购内容 | CMJS型厨房设备灭火装置(含安装调试) |
| 保护对象 | 灶台、集油烟罩、排烟管道入口段 |
| 数量 | X台(按灶台数量确定) |
| 交货地点 | XX学校食堂后厨 |
| 工期 | 合同签订后X日内完成安装调试 |
二、设备技术参数要求
| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
|---|---|---|
| 1 | 设备型号 | CMJS型厨房设备灭火装置,通过国家消防产品认证(CCC或等效检验报告) |
| 2 | 灭火剂类型 | 厨房专用湿化学灭火剂(食用油火灾专用) |
| 3 | 灭火剂充装量 | 单瓶组≥11L / 双瓶组≥22L(按实际保护范围配置) |
| 4 | 氮气驱动瓶 | 高压氮气瓶,工作压力≥12MPa,容积≥2L |
| 5 | 工作方式 | 自动探测+自动启动+手动应急启动,三合一模式 |
| 6 | 探测方式 | 易熔片式感温探测(熔断温度约93℃~141℃),或感温线缆探测 |
| 7 | 喷射时间 | 灭火剂喷射时间≤8秒 |
| 8 | 保护喷头数量 | 单瓶组支持≤X个喷头 / 双瓶组支持≤X个喷头 |
| 9 | 冷却功能 | 灭火后自动开启水流阀,喷洒冷却水降温防复燃 |
| 10 | 控制箱 | 含手动启动按钮、声光报警、工作状态指示灯 |
| 11 | 适用环境温度 | 0℃~55℃ |
| 12 | 防护等级 | 设备箱体IP防护等级≥IP33 |
| 13 | 管道材质 | 不锈钢管或镀锌管,符合消防管道施工规范 |
| 14 | 联动功能 | 支持与燃气紧急切断阀联动,灭火时自动切断气源 |
三、检测认证要求
- 设备须通过国家消防装备质量监督检验中心的型式检验
- 灭火剂须提供无毒害检测报告(符合食品安全接触要求)
- 整机须提供出厂合格证、性能检测报告
- 安装施工单位须具备消防设施工程专业承包资质
四、安装与验收要求
- 安装位置:设备主机箱应安装在厨房内非高温区域,便于检修和手动操作
- 管道敷设:灭火剂输送管道沿集油烟罩上方布置,喷嘴对准灶台和烟罩入口
- 燃气联动:须与燃气紧急切断阀联动,灭火指令发出后同步关闭燃气
- 验收标准:按GB 35181-2025和设计图纸逐项验收,包含联动测试和喷射模拟试验
- 验收资料:提供设备清单、合格证、检测报告、竣工图纸、操作手册
五、售后服务要求
| 服务项 | 要求 |
|---|---|
| 质保期 | 设备整机质保≥2年(从验收合格之日起) |
| 维保内容 | 含年度检查、灭火剂压力检查、喷嘴清洁、易熔片更换 |
| 响应时间 | 故障报修后4小时内电话响应,24小时内到达现场 |
| 培训 | 向食堂操作人员提供不少于1次的操作培训 |
六、投标人资格要求(参考)
- 具有独立法人资格,经营范围包含消防设备销售或安装
- 提供近3年内至少2个同类学校厨房灭火系统项目业绩证明
- 安装人员须持有消防设施操作员证书
建议内链: 厨房自动灭火系统采购技术参数详细说明 | GB 35181-2025强制实施要求 | 年检和检测指南 | 产品中心 | 常见问题FAQ